STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | 13 / Chi II | Trần Thị Hoà |
Bố: Trần Danh Thế
Mẹ: Trịnh Thị Thanh |
Nữ | 1994 | Còn sống | LC xóm 21 | |
2042 | 13 / Chi II | Trần Thị Mai |
Bố: Trần Danh Luyện
Mẹ: Trịnh Thị Huệ |
Nữ | 1985 | Còn sống | LC Mỹ Đức HN | |
2043 | 13 / Chi II | Trần Thị Bốn |
Bố: Trần Danh Chân
Mẹ: Đặng Thị Thứ |
Nữ | 1985 | Còn sống | LC Hải Dương | |
2044 | 13 / Chi II | Lê Thị Loan | Nữ | 1989 | Còn sống | |||
2045 | 13 / Chi II | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 1982 | Còn sống | |||
2046 | 13 / Chi II | Bùi Thị Minh | Nữ | 1987 | Còn sống | |||
2047 | 13 / Chi II | Bùi Thị Chinh | Nữ | 1985 | Còn sống | |||
2048 | 13 / Chi II | Ngô Thị Yến | Nữ | 1987 | Còn sống | |||
2049 | 13 / Chi II | Nguyễn Thị Dung | Nữ | 1975 | Còn sống | |||
2050 | 13 / Chi II | Trịnh Thị Xuyến | Nữ | 1990 | Còn sống | |||
2051 | 13 / Chi II | Trần Thị Cúc |
Bố: Trần Danh Minh
Mẹ: Hoàng Thị Lâm |
Nữ | 1981 | Còn sống | LC xã Xuân Lập | |
2052 | 13 / Chi II | Trần Thị Hạnh |
Bố: Trần Danh Mạnh
Mẹ: Trần Thị Lan |
Nữ | 1989 | Còn sống | LC Quảng Trị | |
2053 | 13 / Chi II | Trịnh Thị Hòa | Nữ | 1984 | Còn sống | |||
2054 | 13 / Chi II | Trịnh Thị Oanh | Nữ | 1983 | Còn sống | |||
2055 | 13 / Chi II | Nguyễn Thị Phấn | Nữ | 1973 | Còn sống | |||
2056 | 13 / Chi II | Hoàng Thị Binh | Nữ | 1983 | Còn sống | |||
2057 | 13 / Chi II | Lê Thị Vụ | Nữ | 1982 | Còn sống | |||
2058 | 13 / Chi II | Trần Thị Yến |
Bố: Trần Danh Lam
Mẹ: Trần Thị Bắc |
Nữ | 2013 | Còn sống | ||
2059 | 13 / Chi II | Đỗ Thị Liêu | Nữ | 1980 | Còn sống | |||
2060 | 13 / Chi II | Trần Thị Bắc | Nữ | 1981 | Còn sống |