STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 13 / Chi II | Trần Thị Xuân |
Bố: Trần Danh Giàu
Mẹ: Nguyễn Thị Mai |
Nữ | 1985 | Còn sống | LC xóm 26 | |
2182 | 13 / Chi II | : Lê Thị Ly | Nữ | 1996 | Còn sống | |||
2183 | 13 / Chi II | Trần Thị Nhất |
Bố: Trần Danh Mạnh
Mẹ: Trần Thị Lan |
Nữ | 1995 | Còn sống | LC Bình Dương | |
2184 | 13 / Chi II | Lê Thị Trang | Nữ | 1993 | Còn sống | |||
2185 | 13 / Chi II | Trần Thị Cần |
Bố: Trần Danh Hùng
Mẹ: Đỗ Thị Thuỷ |
Nữ | 1901 | Còn sống | LC xóm 23 | |
2186 | 13 / Chi III | Trần Thị Lâm | Bố: Trần Danh Ức | Nữ | 1960 | Còn sống | LC Xã Thọ Trường | |
2187 | 13 / Chi III | Trần Thị Việt | Bố: Trần Danh Ức | Nữ | 1964 | Còn sống | Ko Lấy Chồng | |
2188 | 13 / Chi III | Trần Thị Bắc | Bố: Trần Danh Ức | Nữ | 1972 | Còn sống | LC Xóm 19 | |
2189 | 13 / Chi III | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | 1973 | Còn sống | |||
2190 | 13 / Chi III | Trần Thị Nụ |
Bố: Trần Danh Nghìn
Mẹ: Trịnh Thị Khếnh |
Nữ | 1971 | Còn sống | LC Xóm Cồn | |
2191 | 13 / Chi III | Lê Thị Thơm | Nữ | 1970 | Còn sống | |||
2192 | 13 / Chi III | Nguyễn Thị Liên | Nữ | 1955 | Còn sống | |||
2193 | 13 / Chi III | Trần Thị Năm | Bố: Trần Danh Chăm | Nữ | 1964 | Còn sống | LC xóm 18 | |
2194 | 13 / Chi III | Trần Thị Hằng | Bố: Trần Danh Phượng | Nữ | 1991 | Còn sống | LC xóm 26 | |
2195 | 13 / Chi III | Tống Thị Tuyết | Nữ | 1971 | Còn sống | |||
2196 | 13 / Chi III | Hoàng Thị Toán | Nữ | 1986 | Còn sống | |||
2197 | 13 / Chi III | Trần Thị Nga |
Bố: Trần Danh Đạo
Mẹ: Đinh Thị Lý |
Nữ | 1979 | Còn sống | LC xóm17 | |
2198 | 13 / Chi III | Bùi Thị Duyên | Nữ | 1982 | Còn sống | |||
2199 | 13 / Chi III | Đinh Thị Thuỷ | Nữ | 1985 | Còn sống | |||
2200 | 13 / Chi III | Trần Thị Hương | Bố: Trần Danh Phượng | Nữ | 1999 | Còn sống | LC Xóm Trại Nu |