STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 13 / Chi III | Trần Thị Mai Anh | Bố: Trần Danh Tiến | Nữ | 2011 | Còn sống | ||
2302 | 13 / Chi III | Trần Thị Mai Phương | Bố: Trần Danh Tiến | Nữ | 2019 | Còn sống | ||
2303 | 13 / Chi III | Trần Thị Ly |
Bố: Trần Danh Lực
Mẹ: Đỗ Thị Hằng |
Nữ | 2008 | Còn sống | ||
2304 | 13 / Chi III | Trần Thị Hân |
Bố: Trần Danh Hiệp
Mẹ: Đinh Thị Tình |
Nữ | 2019 | Còn sống | ||
2305 | 13 / Chi III | Trần Thị Ngọc Ánh | Bố: Trần Danh Phụng | Nữ | 2013 | Còn sống | ||
2306 | 13 / Chi III | Trần Thị Thanh Trúc |
Bố: Trần Danh Lực
Mẹ: Đỗ Thị Hằng |
Nữ | 2012 | Còn sống | ||
2307 | 13 / Chi III | Trần Danh Phúc Thịnh | Bố: Trần Danh Tiến | Nữ | 2022 | Còn sống | ||
2308 | 13 / Chi III | Trần Thị Phương Linh | Bố: Trần Danh Giáp | Nữ | 2011 | Còn sống | ||
2309 | 13 / Chi III | Trần Thị Kim Huệ | Bố: Trần Danh Hạnh | Nữ | 2012 | Còn sống | ||
2310 | 13 / Chi III | Trần Thị Linh | Bố: Trần Danh Phượng | Nữ | 2001 | Còn sống | LC Xóm 27 | |
2311 | 13 / Chi III | Trần Thị Ánh Quyên | Bố: Trần Danh An | Nữ | ? | Còn sống | ||
2312 | 13 / Chi IV | Trần Thị Việt |
Bố: Trần Danh Đậu
Mẹ: Lê Thị Mai |
Nữ | 1968 | Còn sống | LC Xóm Cồn | |
2313 | 13 / Chi IV | Trần Thị Năm |
Bố: Trần Danh Đậu
Mẹ: Lê Thị Mai |
Nữ | 1974 | Còn sống | LC xã Thọ Lập | |
2314 | 13 / Chi IV | Lê Thị Đào | Nữ | 1959 | Còn sống | |||
2315 | 13 / Chi IV | Lê Thị Năm | Nữ | 1968 | Còn sống | |||
2316 | 13 / Chi IV | Nguyễn Thị Xương | Nữ | 1974 | Còn sống | |||
2317 | 13 / Chi IV | Phạm Thị Sáu | Nữ | 1982 | Còn sống | |||
2318 | 13 / Chi IV | Lê Thị Tú | Nữ | 1988 | Còn sống | |||
2319 | 13 / Chi IV | Nguyễn Thị Thuý | Nữ | 1990 | Còn sống | |||
2320 | 13 / Chi IV | Trần Thị Hoà |
Bố: Trần Danh Kỳ
Mẹ: Trịnh Thị Hiền |
Nữ | 1982 | Còn sống | LC Thuận Minh |