STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 10 / Chi III | Trịnh Thi Chung | Nữ | 1902 | 26-12 | Đã mất | ||
282 | 10 / Chi II | Trần Thị Phông | Bố: Trần Danh Thử | Nữ | Đã mất | LC Phú Yên | ||
283 | 10 / Chi II | Trần Thị Đông | Bố: Trần Danh Thử | Nữ | Đã mất | LC xóm 20 | ||
284 | 10 / Chi II | Trần Thị Thống | Bố: Trần Danh Chưởng | Nữ | Bà cả | Đã mất | LC xóm 21 | |
285 | 10 / Chi II | Trần Thị Bổng | Bố: Trần Danh Chưởng | Nữ | Bà cả | Đã mất | LC xóm 18 | |
286 | 10 / Chi II | Trần Thị Lọc | Bố: Trần Danh Chưởng | Nữ | Bà cả | Đã mất | LC | |
287 | 10 / Chi II | Trần Thị Dương | Nữ | Đã mất | ||||
288 | 10 / Chi II | Trịnh Thị Chắt (đã | Nữ | Đã mất | ||||
289 | 10 / Chi I | Lê Thị Sáp | Nữ | 24-04 | Đã mất | |||
290 | 10 / Chi I | Trần Thị Lỉnh |
Bố: Trần Danh Tàu
Mẹ: Hoàng Thị Nhu |
Nữ | Đã mất | LC Xóm 24 Họ Đỗ | ||
291 | 10 / Chi I | Nguyễn Thị Mặn | Nữ | Đã mất | ||||
292 | 10 / Chi II | Trịnh Thị Huỳnh | Nữ | Đã mất | ||||
293 | 10 / Chi II | Trần Thị Đoàn | Bố: Trần Danh Duy | Nữ | Đã mất | LC xóm 21 | ||
294 | 10 / Chi II | Trần Thị Sách | Bố: Trần Danh Duy | Nữ | Đã mất | LC ng xóm 25 | ||
295 | 10 / Chi II | Trần Thị Đốm | Bố: Trần Danh Duy | Nữ | Đã mất | LC xóm 16 | ||
296 | 10 / Chi II | Trịnh Thị Teng | Nữ | 12-3 | Đã mất | |||
297 | 10 / Chi II | Trần Thị Đàng | Bố: Cố Viêm | Nữ | Đã mất | LC xóm 25 | ||
298 | 10 / Chi I | Lê Thị Địch | Nữ | 12-04 | Đã mất | |||
299 | 10 / Chi I | Trần Thị Do |
Bố: Trần Danh Chỉ
Mẹ: Trịnh Thị Huệ |
Nữ | Đã mất | LC ? | ||
300 | 10 / Chi II | Nguyễn Thị Khảng | Nữ | Đã mất |