STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 11 / Chi III | Nguyễn Thị Tẹng | Nữ | 19-05 | Đã mất | |||
542 | 11 / Chi III | Trần Thị Tương |
Bố: Trần Danh Lục
Mẹ: Trần Thị Tình |
Nữ | 20/08 | Đã mất | LC Bình Thuận | |
543 | 11 / Chi III | Trần Thị Tằn |
Bố: Trần Danh Lục
Mẹ: Trần Thị Tình |
Nữ | Còn sống | LC xóm 21 | ||
544 | 11 / Chi I | Lê Thị Vân | Nữ | 1945 | Đã mất | |||
545 | 11 / Chi II | Nguyễn Thị Vân | Nữ | 1946 | Đã mất | |||
546 | 11 / Chi II | Đặng Thị Viên | Nữ | Đã mất | ||||
547 | 11 / Chi II | Hà Thị Phúc | Nữ | Đã mất | ||||
548 | 11 / Chi II | Đỗ Thị Teng | Nữ | Đã mất | ||||
549 | 11 / Chi III | Nguyễn Thị Vận | Nữ | Đã mất | ||||
550 | 11 / Chi III | Trần Thị Mật | Bố: Trần Danh Chấn | Nữ | 1948 | Còn sống | LC Xóm Cồn | |
551 | 11 / Chi I | Trịnh Thị Hảo | Nữ | 1929 | 25-01-2017 | Đã mất | ||
552 | 11 / Chi II | Lê Thị Mùa | Nữ | Đã mất | ||||
553 | 11 / Chi III | Trần Thị Kê | Bố: Trần Danh Hoạt | Nữ | Còn sống | LC xóm 24 | ||
554 | 11 / Chi III | Trần Thị Miến | Bố: Trần Danh Hoạt | Nữ | Còn sống | LC xóm 25 | ||
555 | 11 / Chi III | Trần Thị Nhĩ | Bố: Trần Danh Hoạt | Nữ | Còn sống | LC xóm 27 | ||
556 | 11 / Chi III | Trần Thị Mọc | Bố: Trần Danh Hoạt | Nữ | Còn sống | LC xóm 21 | ||
557 | 11 / Chi II | Trần Thị Tốn |
Bố: Trần Danh Ích
Mẹ: Bùi Thị Túc |
Nữ | 1948 | Còn sống | LC Miền Nam | |
558 | 11 / Chi II | Trần Thị Vơn |
Bố: Trần Danh Sơn
Mẹ: Ngò Thị Cởn |
Nữ | Còn sống | LC Xóm 18 | ||
559 | 11 / Chi II | Trần Thị Vần |
Bố: Trần Danh Khiếu
Mẹ: Trịnh Thị Lở |
Nữ | 1945 | Còn sống | LC Tĩnh Gia | |
560 | 11 / Chi II | Trần Thị Hồng |
Bố: Trần Danh Sơn
Mẹ: Ngò Thị Cởn |
Nữ | Còn sống | LC Xóm 21 |