STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2881 | 14 / Chi I | Trần Thị Bích | Nữ | 2003 | Còn sống | |||
2882 | 14 / Chi I | Trần Thị Thuỷ | Bố: Trần Danh Luân | Nữ | 1994 | Còn sống | ||
2883 | 14 / Chi I | Nguyễn T. Phương Thảo | Nữ | 1991 | Còn sống | |||
2884 | 14 / Chi I | Trần Thị Hiểu |
Bố: Trần Danh Lánh
Mẹ: Trương Thị Hưng |
Nữ | 1998 | Còn sống | LC Thọ Lập | |
2885 | 14 / Chi I | Trần Thị Huệ |
Bố: Trần Danh Bốn
Mẹ: Trần Thị Mai |
Nữ | 1991 | Còn sống | ||
2886 | 14 / Chi I | Trần Thị Tiến | Nữ | 1994 | Còn sống | LC Yên Định | ||
2887 | 14 / Chi I | Trần Thị Tuyển | Nữ | 1998 | Còn sống | LC Thọ Minh | ||
2888 | 14 / Chi I | Trần Thị Trang | Nữ | 1993 | Còn sống | LC Phú Thọ | ||
2889 | 14 / Chi I | Trần Thị Uyên | Nữ | 1996 | Còn sống | |||
2890 | 14 / Chi I | Trần Thị Lệ | Nữ | 1997 | Còn sống | LC Thiệu Hoá | ||
2891 | 14 / Chi I | Trần Thị Kim Oanh | Nữ | 2007 | Còn sống | |||
2892 | 14 / Chi I | Lê Thị Thảo | Nữ | 1994 | Còn sống | |||
2893 | 14 / Chi I | Trần Thị Khánh Linh |
Bố: Trần Danh Thanh
Mẹ: Trần Thị Hạnh |
Nữ | 2005 | Còn sống | ||
2894 | 14 / Chi I | Trần Thị Thảo Nhi | Nữ | 2017 | Còn sống | |||
2895 | 14 / Chi I | Trần Thị Bắc |
Bố: Trần Danh Việt
Mẹ: Trịnh Thị Châu |
Nữ | 1974 | Còn sống | LC Xóm 18 | |
2896 | 14 / Chi I | Trần Thị Hằng |
Bố: Trần Danh Việt
Mẹ: Trịnh Thị Châu |
Nữ | 1987 | Còn sống | LC Xóm 26 | |
2897 | 14 / Chi I | Lưu Thị Huệ | Nữ | 1989 | Còn sống | |||
2898 | 14 / Chi I | Thái Thị Hương | Nữ | 1990 | Còn sống | |||
2899 | 14 / Chi I | Dương Thị Thuỷ | Nữ | ? | Còn sống | |||
2900 | 14 / Chi I | Nguyễn Thị Nhâm | Nữ | 1987 | Còn sống |