STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 10 / Chi III | Trần Thị Mùi | Bố: Trần Danh Cáy (Phồn) | Nữ | Đã mất | LC xóm 26 | ||
342 | 10 / Chi III | Trần Thị Đúc | Bố: Trần Danh Cáy (Phồn) | Nữ | Đã mất | LC Thọ lập | ||
343 | 10 / Chi III | Trần Thị Dương | Nữ | 1939 | 2023 | Đã mất | ||
344 | 10 / Chi III | Nguyễn Thị Gắng | Nữ | Đã mất | ||||
345 | 10 / Chi III | Trần Thị Ngon | Bố: Trần Danh Dạm | Nữ | 1922 | Đã mất | LC xóm 16 | |
346 | 10 / Chi III | Nguyễn Thị Viết | Nữ | 1933 | 23-11-2017 | Đã mất | ||
347 | 10 / Chi III | Nguyễn Thị An | Nữ | 4-5-1991 | Đã mất | |||
348 | 10 / Chi III | Lê Thị Lèo | Nữ | 1920 | 16-3 | Đã mất | ||
349 | 10 / Chi III | Trịnh Thị Hoa | Nữ | 1925 | 15-9 | Đã mất | ||
350 | 10 / Chi IV | Lê Thị Vinh | Nữ | 1924 | 25-09-1965 | Đã mất | ||
351 | 10 / Chi IV | Trần Thị Bướm |
Bố: Trần Danh Sử
Mẹ: Hà Thị Khoa |
Nữ | 1921 | Đã mất | LC Xóm 21 | |
352 | 10 / Chi IV | Trần Thị Màng |
Bố: Trần Danh Sử
Mẹ: Hà Thị Khoa |
Nữ | 1917 | Đã mất | LC Xóm 21 | |
353 | 10 / Chi IV | Trần Thị Muộn |
Bố: Trần Danh Sử
Mẹ: Hà Thị Khoa |
Nữ | 1913 | Đã mất | LC Xã Thọ Lập | |
354 | 10 / Chi III | Trần Thị Bổng |
Bố: Trần Danh Thứ
Mẹ: Trịnh Thị Thê |
Nữ | Còn sống | LC xóm 16 | ||
355 | 10 / Chi IV | Trịnh Thị Nhàn | Nữ | 1897 | 0 8 -04-1979 | Đã mất | ||
356 | 10 / Chi IV | Trần Thị Thích |
Bố: Trần Danh Sử
Mẹ: Hà Thị Khoa |
Nữ | 06-08 | Đã mất | LC Xóm 22 | |
357 | 10 / Chi III | Trần Thị Sư |
Bố: Trần Danh Cừu
Mẹ: Hoàng Thị Cụi |
Nữ | Đã mất | LC xóm 18 | ||
358 | 10 / Chi III | Trần Thị Hội |
Bố: Trần Danh Cừu
Mẹ: Hoàng Thị Cụi |
Nữ | Đã mất | LC Thọ lập | ||
359 | 10 / Chi III | Trịnh Thị Kén | Nữ | 30-11 | Đã mất | |||
360 | 10 / Chi IV | Nguyễn Thị Thường | Nữ | ? | ? | Đã mất |