| STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 11 / Chi II | Nguyễn Thị Hòng | Nữ | 2-2-2016 | Đã mất | |||
| 662 | 11 / Chi III | Trần Thị Mùi | Bố: Trần Danh Cừu | Nữ | Còn sống | LC xóm 22 | ||
| 663 | 11 / Chi III | Lê Thị Kẹo | Nữ | 23/3 | Đã mất | |||
| 664 | 11 / Chi III | Trịnh Thị Lống | Nữ | 13/5 | Đã mất | |||
| 665 | 11 / Chi III | Trịnh Thị Mén | Nữ | 24-11-1971 | Đã mất | |||
| 666 | 11 / Chi I | Nguyễn Thị Phức | Nữ | 1923 | 30-07 | Đã mất | ||
| 667 | 11 / Chi I | Đinh Phan Thị Đậu | Nữ | 1922 | 12-03-2017 | Đã mất | ||
| 668 | 11 / Chi II | Trịnh Thị Tuyết | Nữ | Đã mất | ||||
| 669 | 11 / Chi III | Nguyễn Thị Nhàn | Nữ | 1922 | 01-3-2008 | Đã mất | ||
| 670 | 11 / Chi III | Cao Thị Tại | Nữ | 1941 | 17-04 | Đã mất | ||
| 671 | 11 / Chi III | Nguyễn Thị Thức | Nữ | 06-04 | Đã mất | |||
| 672 | 11 / Chi II | Phạm Thị Là | Nữ | 27-02 | Đã mất | |||
| 673 | 11 / Chi I | Trần Thị Viễn |
Bố: Trần Danh Vẽ
Mẹ: Trịnh Thị Luật (Giỏi) |
Nữ | Còn sống | LC Xóm Cồn | ||
| 674 | 11 / Chi I | Trần Thị Sích |
Bố: Trần Danh Lịch
Mẹ: Nguyễn Thị Viên |
Nữ | Còn sống | LC Xóm 18 | ||
| 675 | 11 / Chi I | Trịnh Thị Sinh | Nữ | 01-08-1960 | Đã mất | |||
| 676 | 11 / Chi II | (cả khbiết tên) | Nữ | Đã mất | ||||
| 677 | 11 / Chi II | Lý | Nữ | Đã mất | ||||
| 678 | 11 / Chi II | :Trịnh Thị Gia | Nữ | Đã mất | ||||
| 679 | 11 / Chi II | Trần Thị Cẩm |
Bố: Trần Danh Quâng
Mẹ: Ngô Thị Lắng |
Nữ | Còn sống | LC xã Xuân Minh | ||
| 680 | 11 / Chi II | Trần Thị Niểng |
Bố: Trần Danh Quâng
Mẹ: Ngô Thị Lắng |
Nữ | Còn sống | LC xã Xuân Minh |